| 模具标准零、部件 | ||
| 冲模标准件 | ||
| 目前市场上出售的冲模标准模架与零件主要按国标(GB)和各标准件厂的企业标准进行生产。计有以下品种和规格。 | ||
| 001 | 滑动导向铸铁模架:其中,后侧导向(BB)、中间导向(CB)、对角导向(DB)三种铸铁模架按企标生产的规格各有约50个,共有150个规格,尺寸范围为60×60mm-400×250mm(凹模周界)(见表1);按国标(GB)生产的各有112个规格,共336个规格,尺寸范围为63×50mm-500×500mm(见表2)。 | |
| 圆形中间导向铸铁模架共有52个规格,尺寸范围D0为Φ63-Φ630mm。用于电机模具的模架(见表2)。 | ||
| 序 号 |
后 柱 式(BB) | 序 号 |
中 柱 式(CB) | 序 号 |
对 角 柱 式(DB) | |||||||||||||||||||||||
| 凹模周界 | 团合高度 | l | h | h1 | d | 凹模周界 | 团合高度 | l | h | h1 | d | D | 凹模周界 | 团合高度 | l | h | h1 | d | D | |||||||||
| L | B | hmin | Hnax | L | B | hmin | Hnax | L | B | hmin | Hnax | |||||||||||||||||
| 1 | 60 | 60 | 120 | 140 | 110 | 25 | 30 | 20 | 1 | 60 | 60 | 120 | 140 | 110 | 25 | 30 | 18 | 20 | 1 | 60 | 60 | 120 | 140 | 110 | 25 | 30 | 18 | 20 |
| 2 | 80 | 80 | 140 | 160 | 130 | 30 | 35 | 20 | 2 | 80 | 60 | 140 | 165 | 130 | 30 | 35 | 2 | 80 | 60 | 140 | 165 | 130 | 30 | 35 | ||||
| 3 | 100 | 80 | 140 | 160 | 130 | 30 | 35 | 20 | 3 | 80 | 80 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 4 | 100 | 150 | 175 | 140 | 35 | 40 | 22 | 4 | 100 | 80 | 4 | 100 | 80 | |||||||||||||||
| 5 | 125 | 5 | 100 | 100 | 150 | 175 | 140 | 35 | 40 | 20 | 22 | 5 | 100 | 100 | 150 | 175 | 140 | 35 | 40 | 20 | 22 | |||||||
| 6 | 150 | 6 | 125 | 80 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 125 | 80 | 7 | 100 | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 | 8 | 125 | 8 | 125 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 125 | 9 | 180 | 160 | 190 | 150 | 35 | 45 | 22 | 25 | 9 | 100 | ||||||||||||||||
| 10 | 150 | 100 | 10 | 150 | 100 | 150 | 175 | 140 | 35 | 40 | 20 | 22 | 10 | 125 | ||||||||||||||
| 11 | 150 | 125 | 11 | 125 | 150 | 175 | 140 | 40 | 20 | 22 | 11 | 150 | 100 | |||||||||||||||
| 12 | 150 | 150 | 160 | 185 | 150 | 35 | 40 | 22 | 12 | 150 | 160 | 185 | 150 | 20 | 22 | 12 | 12 | 125 | ||||||||||
| 13 | 180 | 125 | 190 | 45 | 25 | 13 | 210 | 190 | 45 | 22 | 25 | 13 | 150 | 160 | 185 | 150 | ||||||||||||
| 14 | 150 | 14 | 180 | 125 | 190 | 14 | 180 | 125 | 160 | 190 | 150 | 35 | 45 | 22 | 25 | |||||||||||||
| 15 | 180 | 15 | 150 | 15 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 210 | 100 | 16 | 180 | 16 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 125 | 17 | 210 | 100 | 17 | 210 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 150 | 18 | 125 | 18 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 210 | 19 | 150 | 19 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 250 | 125 | 170 | 200 | 160 | 40 | 50 | 28 | 20 | 180 | 20 | 180 | ||||||||||||||||
| 21 | 150 | 21 | 210 | 21 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 180 | 22 | 250 | 125 | 170 | 200 | 160 | 40 | 50 | 25 | 28 | 22 | 250 | 125 | 170 | 200 | 160 | 40 | 50 | 25 | 28 | |||||||
| 23 | 250 | 45 | 55 | 32 | 23 | 150 | 23 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | 150 | 24 | 180 | 24 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 180 | 25 | 250 | 45 | 55 | 28 | 32 | 25 | 250 | |||||||||||||||||||
| 26 | 250 | 26 | 300 | 125 | 26 | 300 | 125 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 350 | 125 | 27 | 150 | 27 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 400 | 180 | 190 | 220 | 180 | 50 | 60 | 38 | 28 | 180 | 28 | 400 | 180 | |||||||||||||||
| 订货标志示例: 厂标精密后柱滑动模架27号2套 续表2 |
| 序号 | 圆 形 中 柱 式 | 模座材料:HT200 | ||||||
| D0 | 闭合高度 | h1×t | H | l | d | D | ||
| hmin | Hnax | |||||||
| 1 | 63 | 100 | 115 | 25X25 | 20 | 100 | 16 | 31 |
| 2 | 110 | 125 | ||||||
| 3 | 110 | 130 | 30X20 | 25 | ||||
| 4 | 120 | 140 | ||||||
| 5 | 80 | 110 | 130 | 30X25 | 25 | 125 | 20 | 38 |
| 6 | 130 | 150 | ||||||
| 7 | 120 | 145 | 40X25 | 30 | ||||
| 8 | 140 | 165 | ||||||
| 9 | 100 | 110 | 130 | 30X25 | 25 | 145 | ||
| 10 | 130 | 150 | ||||||
| 11 | 120 | 145 | 40X25 | 30 | ||||
| 12 | 140 | 165 | ||||||
| 13 | 125 | 120 | 150 | 35X30 | 30 | 170 | 22 | 41 |
| 14 | 140 | 165 | ||||||
| 15 | " | 170 | 45X30 | 35 | ||||
| 16 | 160 | 190 | ||||||
| 17 | 140 | 140 | 170 | 40X35 | 35 | 190 | 25 | 45 |
| 18 | 160 | 190 | ||||||
| 19 | 170 | 205 | 20X35 | 40 | ||||
| 20 | 190 | 225 | ||||||
| 21 | 160 | 160 | 200 | 45X35 | 40 | 215 | 28 | 48 |
| 22 | 180 | 220 | ||||||
| 23 | 190 | 235 | 55X35 | 45 | ||||
| 24 | 210 | 255 | ||||||
| 25 | 200 | 170 | 210 | 50X40 | 45 | 260 | 35 | 53 |
| 26 | 200 | 240 | ||||||
| 27 | 200 | 245 | 60X40 | 50 | ||||
| 28 | 220 | 265 | ||||||
| 29 | 250 | 190 | 230 | 55X40 | 45 | 315 | 35 | 58 |
| 30 | 220 | 260 | ||||||
| 31 | 210 | 255 | 65X40 | 50 | ||||
| 32 | 240 | 285 | ||||||
| 33 | 280 | 215 | 250 | 60X45 | 50 | 350 | 40 | 63 |
| 34 | 245 | 280 | ||||||
| 35 | 245 | 290 | 70X45 | 55 | ||||
| 36 | 275 | 320 | ||||||
| 37 | 315 | 215 | 250 | 65X45 | 50 | 390 | 45 | 68 |
| 38 | 245 | 280 | ||||||
| 39 | 245 | 290 | 70X45 | 55 | ||||
| 40 | 275 | 320 | ||||||
| 41 | 400 | 245 | 290 | 65X45 | 55 | 475 | ||
| 42 | 275 | 315 | ||||||
| 43 | 275 | 320 | 75X45 | 60 | ||||
| 44 | 305 | 350 | ||||||
| 45 | 500 | 260 | 300 | 65X50 | 55 | 580 | 50 | 73 |
| 46 | 290 | 325 | ||||||
| 47 | 290 | 330 | 80X50 | 65 | ||||
| 48 | 320 | 360 | ||||||
| 49 | 630 | 270 | 310 | 70X55 | 60 | 720 | 55 | 79 |
| 50 | 300 | 340 | ||||||
| 51 | 310 | 350 | 90X55 | 75 | ||||
| 52 | 340 | 380 | ||||||
表2说明:
|
| 序号 | 凹模周界 | 闭合高度 | l | h | H1 | d | D | ||
| L | B | hmin | Hnax | ||||||
| 1 | 63 | 50 | 100 | 115 | 90 | 20 | 25 | 16 | 18 |
| 1a | 110 | 125 | 100 | " | " | ||||
| 1h | " | 130 | " | 25 | 30 | ||||
| 1ho | 120 | 140 | 110 | " | " | ||||
| 2 | 63 | 110 | 115 | 90 | 20 | 23 | |||
| 2a | 130 | 125 | 100 | " | " | ||||
| 2h | 120 | 130 | " | 25 | 30 | ||||
| 2ho | 140 | 140 | 110 | " | " | ||||
| 3 | 80 | " | 110 | 130 | 100 | " | " | 18 | 20 |
| 3a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 3h | " | " | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 3ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 4 | 100 | " | 110 | 130 | 100 | 25 | 30 | " | " |
| 4a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 4h | " | " | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 4ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 5 | 80 | 80 | 110 | 130 | 100 | 25 | 30 | 20 | 22 |
| 5a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 5h | " | " | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 5ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 6 | 100 | " | 110 | 130 | 100 | 25 | 30 | " | " |
| 6a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 6h | " | 80 | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 6ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 7 | 125 | " | 110 | 130 | 100 | 25 | 30 | " | " |
| 7a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 7h | " | " | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 7ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 8 | 100 | 100 | 110 | 130 | 100 | 25 | 30 | " | " |
| 8a | " | " | 130 | 150 | 120 | " | " | " | " |
| 8h | " | " | 120 | 145 | 110 | 30 | 40 | " | " |
| 8ho | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 9 | 125 | " | 120 | 150 | 110 | 30 | 35 | 22 | 25 |
| 9a | " | " | 140 | 165 | 130 | 30 | 35 | " | " |
| 9h | " | " | " | 170 | " | 35 | 45 | " | " |
| 9ho | " | " | 160 | 190 | 150 | " | " | " | " |
| 10 | 160 | " | 140 | 170 | 130 | 35 | 40 | 25 | 28 |
| 10a | " | " | 160 | 190 | 150 | " | " | " | " |
| 10h | " | " | 160 | 195 | " | 40 | 50 | " | " |
| 10ho | " | " | 190 | 225 | 180 | " | " | " | " |
| 11 | 200 | 100 | 140 | 170 | 130 | 35 | 40 | 25 | 28 |
| 11a | " | " | 160 | 190 | 150 | " | " | " | " |
| 11h | " | " | 160 | 195 | " | 40 | 50 | " | " |
| 11ho | " | " | 190 | 225 | 180 | " | " | " | " |
| 12 | 125 | 125 | 120 | 150 | 110 | 30 | 35 | 22 | 25 |
| 12a | " | " | 140 | 165 | 130 | " | " | " | " |
| 12h | " | " | 140 | 170 | " | 35 | 45 | " | " |
| 12ho | " | " | 160 | 190 | 150 | " | " | " | " |
| 13 | 160 | 125 | 140 | 170 | 130 | 35 | 40 | 25 | 28 |
| 13a | " | " | 160 | 190 | 150 | 40 | 50 | " | " |
| 13h | " | " | 170 | 205 | 160 | 40 | 50 | " | " |
| 13ho | " | " | 190 | 225 | 180 | " | " | " | " |
| 14 | 200 | " | 140 | 170 | 130 | 35 | " | " | " |
| 14a | " | 160 | 190 | 150 | " | " | " | " | |
| 14h | " | 170 | 205 | 160 | 40 | 50 | " | " | |
| 14ho | " | 190 | 225 | 180 | " | " | " | " | |
| 15 | 250 | " | 160 | 200 | 150 | 40 | 45 | 28 | 32 |
| 15a | " | " | 180 | 220 | 170 | " | " | " | " |
| 15h | " | " | 190 | 235 | 180 | 45 | 55 | " | " |
| 15ho | " | " | 210 | 255 | 200 | " | " | " | " |
| 16 | 160 | 160 | 160 | 200 | 150 | 40 | 50 | " | " |
| 16a | " | " | 180 | 220 | 170 | " | " | " | " |
| 16h | " | " | 190 | 235 | 180 | 45 | 55 | " | " |
| 16ho | " | " | 210 | 255 | 200 | " | " | " | " |
| 17 | 200 | " | 160 | 200 | 150 | 40 | 45 | " | " |
| 17a | " | " | 180 | 220 | 170 | " | " | " | " |
| 17h | " | " | 190 | 235 | 180 | 45 | 55 | " | " |
| 17ho | " | " | 210 | 255 | 200 | " | " | " | " |
| 18 | 250 | " | 170 | 210 | 160 | 45 | 50 | 32 | 35 |
| 18a | " | " | 200 | 240 | 190 | " | " | " | " |
| 18h | " | " | " | 245 | " | 50 | 60 | " | " |
| 18ho | " | " | 220 | 265 | 210 | " | " | " | " |
| 19 | 200 | 200 | 170 | 210 | 160 | 45 | 50 | " | " |
| 19a | " | " | 200 | 240 | 190 | " | " | " | " |
| 19h | " | " | " | 245 | " | 50 | 60 | " | " |
| 19ho | " | " | 220 | 265 | 210 | " | " | " | " |
| 20 | 250 | " | 170 | 210 | 160 | 45 | 50 | " | " |
| 20a | " | " | 200 | 240 | 190 | " | " | " | " |
| 20h | " | " | " | 245 | " | 50 | 60 | " | " |
| 20ho | " | " | 220 | 260 | 210 | " | " | " | " |
| 21 | 315 | " | 190 | 230 | 180 | 45 | 55 | 35 | 40 |
| 21a | " | " | 220 | 260 | 210 | " | " | " | " |
| 21h | " | " | 210 | 255 | 200 | 50 | 65 | " | " |
| 21ho | " | " | 240 | 285 | 230 | " | " | " | " |
| 22 | 250 | 250 | 190 | 230 | 180 | 45 | 55 | " | " |
| 22a | " | " | 220 | 260 | 210 | " | " | " | " |
| 22h | " | " | 210 | 255 | 200 | 50 | 65 | " | " |
| 22ho | " | " | 240 | 285 | 230 | " | " | " | " |
| 23 | 315 | " | 215 | 250 | 200 | 50 | 60 | 40 | 45 |
| 23a | " | " | 245 | 250 | 230 | " | " | " | " |
| 23h | " | " | 245 | 280 | 230 | " | " | " | " |
| 23ho | 275 | 320 | 260 | " | " | " | " | ||
| 24 | 400 | " | 215 | 250 | 200 | 50 | 60 | " | " |
| 24a | " | " | 245 | 290 | " | " | " | " | " |
| 24h | " | " | 245 | 290 | " | 55 | 70 | " | " |
| 24ho | " | " | 275 | 320 | 260 | " | " | " | " |
| 25 | 315 | 315 | 215 | 250 | 200 | 50 | 60 | 45 | 50 |
| 25a | " | " | 245 | 280 | 230 | " | " | " | " |
| 25h | " | " | 245 | 290 | 230 | 55 | 70 | " | " |
| 25ho | " | " | 275 | 320 | 260 | " | " | " | " |
| 26 | 400 | " | 245 | 290 | 230 | " | 65 | " | " |
| 26a | " | " | 275 | 315 | 260 | " | " | " | " |
| 26h | " | " | 275 | 320 | 260 | 60 | 75 | " | " |
| 26ho | " | " | 305 | 350 | 290 | " | " | " | " |
| 27 | 500 | " | 245 | 290 | 230 | 55 | 65 | " | " |
| 27a | " | " | 275 | 315 | 260 | " | " | " | " |
| 27h | " | " | 275 | 320 | 260 | 60 | 75 | " | " |
| 27ho | " | " | 305 | 350 | 290 | " | " | " | " |
| 28 | 400 | 400 | 245 | 290 | 230 | 55 | 65 | " | " |
| 28a | " | " | 275 | 315 | 260 | " | " | " | " |
| 28h | " | " | 275 | 320 | 260 | 60 | 75 | " | " |
| 28ho | " | " | 305 | 350 | 290 | " | " | " | " |
| 29 | 630 | " | 240 | 280 | 220 | 55 | 65 | 50 | 55 |
| 29a | " | " | 270 | 305 | 250 | " | " | " | " |
| 29h | " | " | 120 | 310 | 250 | 65 | 80 | " | " |
| 29ho | " | 300 | 340 | 280 | " | " | " | " | 640 |
| 30 | 500 | 500 | 260 | 300 | 240 | 55 | 65 | " | " |
| 30a | " | " | 290 | 325 | 270 | " | " | " | " |
| 30h | " | " | 290 | 330 | 270 | 65 | 80 | " | " |
| 30ho | " | " | 320 | 360 | 300 | " | " | " | " |
表3说明:
|