| 103 | 精密级进模滚珠导向模架(见表6) 表6 精密级进模滚珠导向模架(四柱式) |
| 模架序号 | 凹模周界 | 闭合高度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
| 下模座 | 上模座 | 滚珠可拆卸导柱 | 导套 | 滚珠保持架 | 弹簧 | 垫块 | |||||||||||
| L×B | H | L1×B1×h | L1×B1×h1 | d | i | D | i | D | 1 | D | 1 | D1 | D | Lmax×bmax×H | kg | ||
| 1 | 200×125 | 150 | 250×270×40 | 250×270×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 306×270× | 150 | 42 |
| 2 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 42.5 | ||||||||
| 3 | 170 | 120 | 70 | 170 | 43 | ||||||||||||
| 4 | 180 | 130 | 80 | 180 | 43 | ||||||||||||
| 5 | 190 | 140 | 90 | 190 | 43.5 | ||||||||||||
| 6 | 200 | 150 | 100 | 200 | 43.5 | ||||||||||||
| 7 | 210 | 160 | 110 | 210 | 43.5 | ||||||||||||
| 8 | 250×125 | 150 | 300×270×40 | 300×270×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 356×270× | 150 | 50 |
| 9 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 50.5 | ||||||||
| 10 | 170 | 120 | 70 | 170 | 51 | ||||||||||||
| 11 | 180 | 130 | 80 | 180 | 51.5 | ||||||||||||
| 12 | 190 | 140 | 90 | 190 | 51.5 | ||||||||||||
| 13 | 200 | 150 | 100 | 200 | 51.5 | ||||||||||||
| 14 | 210 | 160 | 110 | 210 | 43.5 | ||||||||||||
| 15 | 300×125 | 150 | 350×270×40 | 350×270×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 306×270× | 150 | 57.7 |
| 16 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 58.2 | ||||||||
| 17 | 170 | 120 | 70 | 170 | 58.7 | ||||||||||||
| 18 | 180 | 130 | 80 | 180 | 59.2 | ||||||||||||
| 19 | 190 | 140 | 90 | 190 | 59.2 | ||||||||||||
| 20 | 200 | 150 | 100 | 200 | 59.2 | ||||||||||||
| 21 | 210 | 160 | 110 | 210 | 59.2 | ||||||||||||
| 22 | 350×125 | 150 | 400×270×40 | 400×270×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 356×270× | 150 | 65.7 |
| 23 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 66.2 | ||||||||
| 24 | 170 | 120 | 70 | 170 | 66.7 | ||||||||||||
| 25 | 180 | 130 | 80 | 180 | 66.7 | ||||||||||||
| 26 | 190 | 140 | 90 | 190 | 67.2 | ||||||||||||
| 27 | 200 | 150 | 100 | 200 | 67.2 | ||||||||||||
| 28 | 210 | 160 | 110 | 210 | 67.2 | ||||||||||||
| 29 | 200×160 | 150 | 250×300×40 | 250×300×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 456×270× | 150 | 46.2 |
| 30 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 46.7 | ||||||||
| 31 | 170 | 120 | 70 | 170 | 47.2 | ||||||||||||
| 32 | 180 | 130 | 80 | 180 | 47.2 | ||||||||||||
| 33 | 190 | 140 | 90 | 190 | 48.7 | ||||||||||||
| 34 | 200 | 150 | 100 | 200 | 48.7 | ||||||||||||
| 35 | 210 | 160 | 110 | 210 | 48.7 | ||||||||||||
| 36 | 250×160 | 150 | 300×300×40 | 300×300×35 | 28 | 100 | 50 | 60 | 28.5 | 60 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 356×300× | 150 | 55 |
| 37 | 160 | 110 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 160 | 55.5 | ||||||||
| 38 | 170 | 120 | 70 | 170 | 56 | ||||||||||||
| 39 | 180 | 130 | 80 | 180 | 56 | ||||||||||||
| 40 | 190 | 140 | 90 | 190 | 56.5 | ||||||||||||
| 41 | 200 | 150 | 100 | 200 | 56.5 | ||||||||||||
| 42 | 210 | 160 | 110 | 210 | 56.5 | ||||||||||||
| 43 | 300×160 | 180 | 350×300×50 | 350×300×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 406×300× | 180 | 77.3 |
| 44 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 78.2 | ||||||||
| 45 | 200 | 140 | 70 | 200 | 78.8 | ||||||||||||
| 46 | 210 | 150 | 80 | 210 | 78.8 | ||||||||||||
| 47 | 220 | 160 | 90 | 220 | 79.3 | ||||||||||||
| 48 | 350×160 | 180 | 400×300×50 | 400×300×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 456×300× | 180 | 87.8 |
| 49 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 88.7 | ||||||||
| 50 | 200 | 140 | 70 | 200 | 89 | ||||||||||||
| 51 | 210 | 150 | 80 | 210 | 89.5 | ||||||||||||
| 52 | 220 | 160 | 90 | 220 | 90 | ||||||||||||
| 53 | 300×200 | 180 | 350×360×50 | 350×360×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 406×360× | 180 | 92 |
| 54 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 93 | ||||||||
| 55 | 200 | 140 | 70 | 200 | 93.3 | ||||||||||||
| 56 | 210 | 150 | 80 | 210 | 93.6 | ||||||||||||
| 57 | 220 | 160 | 90 | 220 | 94 | ||||||||||||
| 58 | 350×200 | 180 | 400×360×50 | 400×360×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 456×360× | 180 | 105 |
| 59 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 105.6 | ||||||||
| 60 | 200 | 140 | 70 | 200 | 106 | ||||||||||||
| 61 | 210 | 150 | 80 | 210 | 106.3 | ||||||||||||
| 62 | 220 | 160 | 90 | 220 | 106.8 | ||||||||||||
| 63 | 400×200 | 180 | 450×360×50 | 450×360×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 506×360× | 180 | 117.3 |
| 64 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 118.3 | ||||||||
| 65 | 200 | 140 | 70 | 200 | 118.5 | ||||||||||||
| 66 | 210 | 150 | 80 | 210 | 118.8 | ||||||||||||
| 67 | 220 | 160 | 90 | 220 | 119.3 | ||||||||||||
| 68 | 450×200 | 180 | 500×360×50 | 500×360×40 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 506×360× | 180 | 130 |
| 69 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 130.8 | ||||||||
| 70 | 200 | 140 | 70 | 200 | 131.1 | ||||||||||||
| 71 | 210 | 150 | 80 | 210 | 131.4 | ||||||||||||
| 72 | 220 | 160 | 90 | 220 | 132 | ||||||||||||
| 73 | 350×250 | 180 | 400×430×60 | 400×430×50 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 556×360× | 180 | 153.2 |
| 74 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 153.5 | ||||||||
| 75 | 200 | 140 | 70 | 200 | 153.9 | ||||||||||||
| 76 | 210 | 150 | 80 | 210 | 154.2 | ||||||||||||
| 77 | 220 | 160 | 90 | 220 | 154.6 | ||||||||||||
| 78 | 400×250 | 180 | 450×430×60 | 450×430×50 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 506×400× | 180 | 171.6 |
| 79 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 172 | ||||||||
| 80 | 200 | 140 | 70 | 200 | 172.3 | ||||||||||||
| 81 | 210 | 150 | 80 | 210 | 172.6 | ||||||||||||
| 82 | 220 | 160 | 90 | 220 | 173 | ||||||||||||
| 83 | 450×250 | 180 | 500×430×60 | 500×430×50 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 556×430× | 180 | 190.1 |
| 84 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 190.4 | ||||||||
| 85 | 200 | 140 | 70 | 200 | 190.8 | ||||||||||||
| 86 | 210 | 150 | 80 | 210 | 191.1 | ||||||||||||
| 87 | 220 | 160 | 90 | 220 | 191.5 | ||||||||||||
| 88 | 500×250 | 180 | 550×430×60 | 550×430×50 | 32 | 120 | 55 | 80 | 32.5 | 75 | 31.5 | 60 | 28 | 36 | 606×430× | 180 | 206.1 |
| 89 | 190 | 130 | 50 | 80 | 28.5 | 75 | 60 | 190 | 206.4 | ||||||||
| 90 | 200 | 140 | 70 | 200 | 206.8 | ||||||||||||
| 91 | 210 | 150 | 80 | 210 | 207.1 | ||||||||||||
| 92 | 220 | 160 | 90 | 220 | 207.5 | ||||||||||||
表6说明:
|