| 104 | 钢板模架品种与规格:见表7 |
| Na | a | b | A | B | L | d | DB | DR |
| 1 | 100 | 80 | 140 | 140 | 140 | 22 | 32 | 40 |
| 2 | 125 | 170 | ||||||
| 3 | 160 | 200 | ||||||
| 4 | 200 | 250 | 150 | 150 | 25 | 38 | 44 | |
| 5 | 250 | 300 | ||||||
| 6 | 100 | 100 | 140 | 160 | 140 | 22 | 32 | 40 |
| 7 | 125 | 170 | ||||||
| 8 | 160 | 200 | 170 | 150 | 25 | 38 | 44 | |
| 9 | 200 | 250 | ||||||
| 10 | 250 | 300 | ||||||
| 11 | 125 | 125 | 180 | 190 | ||||
| 12 | 160 | 212 | ||||||
| 13 | 200 | 250 | ||||||
| 14 | 250 | 300 | ||||||
| 15 | 160 | 160 | 212 | 230 | ||||
| 16 | 200 | 250 | ||||||
| 17 | 250 | 315 | 250 | 160 | 32 | 44 | 54 | |
| 18 | 315 | 400 | ||||||
| 19 | 355 | 425 | ||||||
| 20 | 200 | 200 | 365 | 280 | ||||
| 21 | 250 | 315 | ||||||
| 22 | 315 | 400 | ||||||
| 23 | 355 | 425 | ||||||
| 24 | 400 | 475 | ||||||
| 25 | 450 | 530 | 300 | 180 | 40 | 55 | 68 | |
| 26 | 250 | 250 | 315 | 355 | 160 | 32 | 44 | 54 |
| 27 | 315 | 400 | ||||||
| 28 | 355 | 425 | ||||||
| 29 | 400 | 475 | 355 | 180 | 40 | 55 | 68 | |
| 30 | 450 | 530 | ||||||
| 31 | 500 | 600 | ||||||
| 32 | 315 | 315 | 400 | 425 | ||||
| 33 | 355 | 450 | ||||||
| 34 | 400 | 475 | ||||||
| 35 | 450 | 530 | ||||||
| 36 | 500 | 600 | ||||||
| 37 | 355 | 355 | 450 | 450 | ||||
| 38 | 400 | 475 | ||||||
| 39 | 450 | 530 | ||||||
| 40 | 500 | 600 | 475 | 210 | 50 | 65 | 78 |
表7②钢板模架 |
| Na | a | B | A | B | L | d | DB | DR |
| 1 | 100 | 100 | 212 | 100 | 140 | 19 20 |
30 | 37 |
| 2 | 125 | 236 | ||||||
| 3 | 160 | 300 | 150 | 24 25 |
38 | 44 | ||
| 4 | 200 | 345 | ||||||
| 5 | 250 | 400 | ||||||
| 6 | 315 | 450 | ||||||
| 7 | 125 | 125 | 265 | 125 | ||||
| 8 | 160 | 300 | ||||||
| 9 | 200 | 125 | 335 | 125 | 150 | 24 25 |
38 | 44 |
| 10 | 250 | 400 | ||||||
| 11 | 315 | 450 | ||||||
| 12 | 355 | 530 | 160 | 31 32 |
44 | 54 | ||
| 13 | 400 | 560 | ||||||
| 14 | 160 | 160 | 300 | 160 | 150 | 24 25 |
38 | 44 |
| 15 | 200 | 335 | ||||||
| 16 | 250 | 400 | ||||||
| 17 | 315 | 475 | 160 | 31 32 |
44 | 54 | ||
| 18 | 355 | 530 | ||||||
| 19 | 400 | 560 | ||||||
| 20 | 450 | 630 | ||||||
| 21 | 200 | 200 | 360 | 200 | ||||
| 22 | 250 | 425 | ||||||
| 23 | 315 | 475 | ||||||
| 24 | 355 | 530 | ||||||
| 25 | 400 | 560 | ||||||
| 26 | 450 | 670 | 180 | 40 45 |
55 60 |
68 74 |
||
| 27 | 500 | 710 | ||||||
| 28 | 250 | 250 | 425 | 250 | 160 | 31 32 |
44 | 54 |
| 29 | 315 | 475 | ||||||
| 30 | 355 | 530 | ||||||
| 31 | 400 | 560 | 180 | 40 45 |
50 60 |
68 74 |
||
| 32 | 450 | 315 | 670 | |||||
| 33 | 500 | 710 | ||||||
| 34 | 355 | 560 | 315 | |||||
| 35 | 400 | 600 | ||||||
| 36 | 450 | 670 | ||||||
| 37 | 500 | 710 | ||||||
| 38 | 450 | 355 | 670 | 355 | 210 | 45 | 60 | 74 |
表7③ SF钢板模架 |
| Na | A | b | A | B | L | d | DB | DR |
| 1 | 160 | 80 | 160 | 195 | 140 | 22 | 32 | 40 |
| 2 | 160 | 100 | 160 | 220 | ||||
| 3 | 200 | 200 | ||||||
| 4 | 250 | 250 | 230 | 150 | 25 | 38 | 44 | |
| 5 | 315 | 315 | ||||||
| 6 | 355 | 355 | ||||||
| 7 | 400 | 400 | ||||||
| 8 | 200 | 125 | 200 | 235 | ||||
| 9 | 250 | 250 | ||||||
| 10 | 315 | 315 | ||||||
| 11 | 355 | 355 | ||||||
| 12 | 400 | 400 | ||||||
| 13 | 450 | 450 | ||||||
| 14 | 400 | 500 | 280 | 160 | 32 | 44 | 54 | |
| 15 | 560 | 560 | ||||||
| 16 | 250 | 160 | 250 | 300 | 150 | 25 | 38 | 44 |
| 17 | 315 | 315 | ||||||
| 18 | 355 | 355 | ||||||
| 19 | 400 | 400 | 320 | 160 | 32 | 44 | 54 | |
| 20 | 450 | 450 | ||||||
| 21 | 500 | 500 | ||||||
| 22 | 560 | 560 | ||||||
| 23 | 630 | 630 | ||||||
| 24 | 250 | 200 | 200 | 335 | 150 | 25 | 38 | 44 |
| 25 | 315 | 315 | 365 | 160 | 32 | 44 | 54 | |
| 26 | 355 | 355 | ||||||
| 27 | 400 | 400 | ||||||
| 28 | 450 | 450 | ||||||
| 29 | 500 | 500 | ||||||
| 30 | 560 | 560 | ||||||
| 31 | 630 | 630 | 400 | 180 | 40 | 55 | 68 | |
| 32 | 710 | 710 | ||||||
| 33 | 315 | 250 | 315 | 410 | 160 | 32 | 44 | 54 |
| 34 | 365 | 355 | ||||||
| 35 | 400 | 400 | ||||||
| 36 | 450 | 450 | ||||||
| 37 | 500 | 500 | 440 | 180 | 40 | 55 | 68 | |
| 38 | 560 | 560 | ||||||
| 39 | 630 | 630 | ||||||
| 40 | 710 | 710 | ||||||
| 41 | 400 | 315 | 400 | 500 | ||||
| 42 | 450 | 450 | ||||||
| 43 | 500 | 500 | ||||||
| 44 | 560 | 560 | ||||||
| 45 | 630 | 630 | ||||||
| 46 | 710 | 710 | ||||||
| 47 | 500 | 365 | 500 | 560 | ||||
| 48 | 560 | 560 | ||||||
| 49 | 630 | 630 | ||||||
| 50 | 710 | 710 | 220 | 50 | 65 | 78 |
表7④ SD钢板模架 |
| Na | a | B | A | B | L | d | DB | DR |
| 1 | 100 | 80 | 100 | 190 | 140 | 19 20 |
30 | 37 |
| 2 | 125 | 125 | ||||||
| 3 | 160 | 160 | ||||||
| 4 | 200 | 200 | 212 | 150 | 24 25 |
38 | 44 | |
| 5 | 125 | 100 | 125 | 212 | 140 | 19 20 |
30 | 37 |
| 6 | 160 | 160 | 236 | 150 | 24 25 |
38 | 44 | |
| 7 | 200 | 200 | ||||||
| 8 | 250 | 250 | ||||||
| 9 | 315 | 315 | ||||||
| 10 | 160 | 125 | 160 | 265 | ||||
| 11 | 200 | 200 | ||||||
| 12 | 250 | 250 | ||||||
| 13 | 315 | 315 | ||||||
| 14 | 355 | 355 | ||||||
| 15 | 200 | 160 | 200 | 300 | 150 | 24 25 |
38 | 44 |
| 16 | 250 | 250 | ||||||
| 17 | 315 | 315 | 315 | 160 | 31 32 |
44 | 54 | |
| 18 | 355 | 355 | ||||||
| 19 | 400 | 200 | 400 | 355 | 160 | 31 32 |
44 | 54 |
| 20 | 250 | 250 | ||||||
| 21 | 315 | 315 | ||||||
| 22 | 355 | 355 | ||||||
| 23 | 400 | 400 | ||||||
| 24 | 450 | 450 | 400 | 180 | 40 45 |
55 60 |
68 74 |
|
| 25 | 315 | 250 | 315 | 425 | 160 | 31 32 |
44 | 54 |
| 26 | 355 | 355 | ||||||
| 27 | 400 | 400 | 450 | 40 45 |
55 60 |
68 74 |
||
| 28 | 450 | 450 | ||||||
| 29 | 500 | 500 | ||||||
| 30 | 315 | 315 | 315 | 500 | 180 | |||
| 31 | 355 | 355 | ||||||
| 32 | 400 | 400 | ||||||
| 33 | 450 | 450 | ||||||
| 34 | 500 | 500 | ||||||
| 35 | 560 | 560 | 530 | 210 | 45 50 |
60 65 |
74 78 |
|
| 36 | 3550 | 355 | 3550 | 560 | 180 | 40 45 |
55 60 |
68 74 |
| 37 | 400 | 400 | ||||||
| 38 | 430 | 430 | ||||||
| 39 | 500 | 500 | 600 | 210 | 45 50 |
60 65 |
74 78 |
|
| 40 | 560 | 560 | ||||||
| 41 | 400 | 400 | 400 | 630 | ||||
| 42 | 450 | 450 | ||||||
| 43 | 500 | 500 | ||||||
| 44 | 560 | 560 | ||||||
| 45 | 450 | 450 | 450 | 670 | ||||
| 46 | 500 | 500 | ||||||
| 47 | 560 | 560 |