| 105 | 独立导向副
又称独立导柱,或称可拆卸导向部件。市场上销售的有三种基本型式: MG(TU)型――采用无导套滑动导向(表8) MGB(TUB)型――采用导套滑动导向(表9) MGT(TUR)型――采用滚珠导向(表10),并派生可能脱开式滚珠导向副 |
|
| 序号 | 闭合高度(H) | 导柱座外形尺寸(B×C×l1) | 导套认外形尺寸(B×C×h1) | 导柱直径(d) |
| 1 | 80/100/120 130/150/160 |
60×40×30 | 60×40×30 | 19 |
| 2 | 80/11/120 130/150/160 180/200 |
74×54×35 | 60×54×35 | 25 |
| 3 | 100/120/130 150/160/180 200/220/250 |
88×64×40 | 80×64×40 | 31 |
| 4 | 120/130/150/160 180/200/220 250/280/300 |
110×80×45 | 110×80×45 | 38 |
| 5 | 160/180/200 220/250 280/300 |
126×92×60 | 126×92×60 | 45 |
| 6 | 160/180/200 220/250 280/300 |
132×96×65 | 132×96×65 | 50 |
| 7 | 180/200/220 250/280/300 350/400 |
152×106×75 | 152×106×75 | 60 |
| 8 | 220/250/480 300/350 400/450 |
176×134×95 | 176×134×105 | 80 |
| 序 号 |
导柱尺寸 (d×l) |
导套尺寸 (d×l1) |
导柱座外形尺寸 (B×C×h) |
导套座外形尺寸 (B×C×h1) |
| 1 | Φ12×75 | Φ12×23 | 65×36×23 | 65×36×25 |
| 1a | Φ12×90 | |||
| 2 | Φ14×80 | Φ14×25 | 68×38×23 | 68×38×25 |
| 2a | Φ14×100 | |||
| 3 | Φ16×80 | Φ16×28 | 72×42×25 | 72×42×25 |
| 3a | Φ16×100 | |||
| 4 | Φ18×90 | Φ18×32 | 78×45×30 | 78×45×30 |
| 4a | Φ18×105 | |||
| 5 | Φ20×100 | Φ20×35 | 82×48×35 | 82×48×30 |
| 5a | Φ20×120 | |||
| 6 | Φ22×110 | Φ22×38 | 84×52×38 | 84×52×35 |
| 6a | Φ22×130 | |||
| 7 | Φ25×120 | Φ25×42 | 86×55×42 | 86×55×40 |
| 7a | Φ25×150 | |||
| 8 | Φ28×130 | Φ28×48 | 90×60×45 | 90×60×40 |
| 8a | Φ28×150 | |||
| 9 | Φ32×150 | Φ32×52 | 102×64×50 | 102×64×45 |
| 9a | Φ32×180 | |||
| 10 | Φ35×160 | Φ35×58 | 105×70×55 | 102×70×45 |
| 10a | Φ35×190 | |||
| 11 | Φ38×170 | Φ38×62 | 106×74×60 | 106×74×50 |
| 11a | Φ38×200 |
| 序 号 |
闭 合 高 度 H |
导柱座 | 导套座 | 限程式导柱 | 限程式弹簧 | 滚珠架 | 导套 |
| B×C×h | B×C×h1 | d×L | d2×L2 | d3×D1×L3 | D×d1×L1 | ||
| 1 | 102 | 74×54×35 | 74×54×45 | 20×90 | 23.5×51.5 | 25.5×20.5×43 | 38×26×43 |
| 2 | 112 | 20×100 | 23.5×63.5 | ||||
| 3 | 122 | 20×110 | 23.5×69.5 | ||||
| 4 | 132 | 20×120 | 23.5×81.5 | ||||
| 5 | 142 | 20×130 | 23.5×93.5 | ||||
| 6 | 152 | 20×140 | 23.5×99.5 | ||||
| 7 | 162 | 20×150 | 23.5×111.5 | ||||
| 8 | 172 | 20×160 | 23.5×123.5 | ||||
| 9 | 112 | 88×64×40 | 88×64×50 | 25×100 | 28.5×51.5 | 30.5×25.5×48 | 44×31×48 |
| 10 | 122 | 25×110 | 28.5×63.5 | ||||
| 11 | 132 | 25×120 | 28.5×75.5 | ||||
| 12 | 142 | 25×130 | 28.5×81.5 | ||||
| 13 | 152 | 25×140 | 28.5×93.5 | ||||
| 14 | 162 | 25×150 | 28.5×105.5 | ||||
| 15 | 172 | 25×160 | 28.5×111.5 | ||||
| 16 | 182 | 25×170 | 28.5×123.5 | ||||
| 17 | 192 | 25×180 | 28.5×135.5 | ||||
| 18 | 202 | 25×190 | 28.5×141.4 | ||||
| 19 | 212 | 25×200 | 28.5×153.5 | ||||
| 20 | 122 | 110×80×45 | 110×80×55 | 32×110 | 36.5×60 | 39.5×32.5×53 | 55×40×53 |
| 21 | 132 | 32×120 | 36.5×67 | ||||
| 22 | 142 | 32×130 | 36.5×74 | ||||
| 23 | 152 | 32×140 | 36.5×85 | ||||
| 24 | 162 | 32×150 | 36.5×955 | ||||
| 25 | 172 | 32×160 | 36.5×109 | ||||
| 26 | 182 | 32×170 | 36.5×116 | ||||
| 27 | 192 | 32×180 | 36.5×130 | ||||
| 28 | 202 | 32×190 | 36.5×137 | ||||
| 29 | 212 | 32×200 | 36.5×144 | ||||
| 30 | 152 | 126×92×60 | 126×92×70 | 32×140 | 42×67 | 47.5×38.5×68 | 62×46×68 |
| 31 | 162 | 32×150 | 42×74 | ||||
| 32 | 172 | 32×160 | 42×81 | ||||
| 33 | 182 | 32×170 | 42×95 | ||||
| 34 | 192 | 32×180 | 42×102 | ||||
| 35 | 212 | 32×190 | 42×123 | ||||
| 36 | 232 | 32×200 | 42×144 | ||||
| 37 | 172 | 132×98×65 | 132×98×75 | 45×160 | 50×74 | 54.5×45.5×73 | 74×55×73 |
| 38 | 182 | 45×170 | 50×88 | ||||
| 39 | 192 | 45×180 | 50×95 | ||||
| 40 | 202 | 45×190 | 50×109 | ||||
| 41 | 212 | 45×200 | 50×116 | ||||
| 42 | 232 | 45×220 | 50×137 | ||||
| 注:d2-限程式弹簧外径 d3-滚珠架外径 d4-导轴外径
d5-挡块外径 D1-滚珠架内径 D2-限程盘内径 L2-限程式弹簧自由长度 L3-滚珠架长度 L4-导轴长度 |
|||||||